Naslov ProfNet: slovenske banke zaostajajo za svetovnimi bankami pri uporabi spleta

Znani so rezultati Raziskave svetovnih bank, ki jo je v sodelovanju z 41 partnerji iz celega sveta izvedel ProfNet, inštitut za internetno trženje iz Nemčije. V raziskavi so bile ocenjevane spletne strani vseh svetovnih bank. Raziskava ugotavlja, da »banke sicer uspešno uporabljajo internet, vendar pa jim kljub globalni družbi v kateri živimo, primanjkuje internetnih strategij«.

Globalna zmagovalka je banka iz ZDA z doseženimi 72,5 točkami. Spletna stran vsake banke je bila ocenjevana na podlagi 141 različnih kriterijih, skupno pa je bilo mogoče doseči 100 točk, in sicer 20 točk za zunanji izgled, upravljanje,  interaktivnost in 40 točk za vsebino.

Preglednica št. 1: Prvih 11 bank od 2.252 svetovnih bank (vir: ProfNet)

Doseženo mesto  2005 Banka Država Izgled Upravljanje Vsebina Interaktivnost Skupaj
1 Wachovia Corporation ZDA 12,5 14,5 31,5 14 72,5
2 Bank Millennium SA Poljska 10,5 17 27,5 16,5 71,5
2 Raiffeisenbank (Hungary) Madžarska 10,5 11,5 31,5 18 71,5
4 Standard Chartered Firs Bank Korea Ltd. Južna Koreja 10 13,5 32 15 70,5
5 Ceskoslovenska Obchodni Banka Češka 9 16,5 31,5 13 69,5
5 Dresdner Bank AG Nemčija 13 15 28,5 13 69,5
5 Industrial Development Bank of Israel Ltd. Izrael 10,5 12 29 18 69,5
8 BNP Paribas (Brasil) Brazilija 9,5 17,5 30,5 11,5 69
8 Priorbank Belorusija 9 14 34 12 69
8 SEB unibanka Latvija 9 10,5 36 13,5 69
8 Trasta Komercbanka Latvija 10 15,5 31,5 12 69
  Rezultati za Slovenijo   Preglednica št. 2: Prvih 10 bank od 17 slovenskih bank vključenih v raziskavo (vir: ProfNet)
Doseženo mesto  2005 Banka Izgled Upravljanje Vsebina Interaktivnost Skupaj
1 Nova Ljubljanska Banka 10,5 18,5 23,5 4 56,5
2 SKB Banka 12,5 16 23,5 2 54
3 Volksbank – Ljudska Banka 12 18 19,5 2,5 52
4 Abanka Vipa 9,5 15 22,5 2 49
5 Nova Kreditna Banka Maribor 9,5 15,5 18,0 3 46
6 Hypo-Alpe-Adria Bank 13 13 16,0 2 44
7 Reiffeisen Krekova Banka 9 13,5 17,5 2 42
8 Gorenjska banka  

Datum 09.02.2006
Print