Za razliko od prejšnjih mesecev pa so tokrat razvrščene ne po rangu (ki pomeni zapleten sumarni indikator različnih statistik), ampak zgolj po tedenskem dosegu, ki ga Alexa ocenjuje na milijon uporabnikov. V grobem bi zato lahko pri 2 mio uporabnikih rekli za npr. Najdi.si, da ga obiskuje 560,000 oseb tedensko.
Podrobnosti o metodoloških značilnostih in omejitvah za Alexo so tukaj.
| Spletno mesto
| Doseg | Rang Alexa
|
| Najdi.si | 280,0 | 4.112 |
| Siol.net | 185,0 | 5.250 |
| Arnes.si | 75,5 | 32.701 |
| Email.si | 75,5 | 15.282 |
| Univerza v LJ | 62,5 | 21.343 |
| Volja.net | 60,5 | 23.936 |
| Matkurja | 57,5 | 31.334 |
| Vladne strani RS | 54,5 | 20.069 |
| 24ur.com | 53,0 | 24.525 |
| Glasujzame | 49,5 | 44.237 |
| Bolha.com | 49,0 | 12.279 |
| Telekom Si (s TIS) | 39,0 | 26.263 |
| Pinkponk | 37,0 | 47.451 |
| Mobitel | 34,0 | 54.141 |
| Finance | 33,5 | 31.614 |
| Univerza v MB | 29,0 | 47.709 |
| NLB | 25,0 | 70.128 |
| RTV Slovenije | 24,5 | 50.129 |
| Obala.net | 24,0 | 39.838 |
| Avto.net | 22,0 | 25.308 |
| Mobisux | 17,5 | 45.923 |
| Delo | 15,5 | 88.140 |
| Mladina | 15,0 | 91.491 |
| Napovednik.com | 11,5 | 55.271 |
| Ona-on.com | 10,5 | 84.586 |
| Večer | 10,5 | 91.607 |
| Salomon.si | 9,5 | 95.951 |
| GZS | 8,0 | 97.444 |
| Sloveniasex.com | 4,0 | 88.524 |
Raziskave - Alexa ()
- 12.11 Najbolj obiskane strani v Sloveniji po Alexi
- 05.11 Alexa: najbolj obiskane strani na spletu
- 21.02 Primerjava obiskanosti slovenskih spletnih strani po Mossu, RISu in Alexi
- 06.01 Alexa
- 02.06 Obiskanost na osnovi Alexe - maj 2005
- 16.02 Obiskanost na osnovi Alexe - januar 2005
- 10.12 Obiskanost na osnovi Alexa - december
- 06.11 Obiskanost strani na osnovi Alexa toolbar - november 2004