Tabela
oglaševalcev in ponudnikov oglaševanja - marec 2000
Tabela prikazuje
razporeditev oglaševalcev, ki so navedeni vodoravno in ponudnikov,
ki so navedeni navpično. Pregled se vsakič nanaša na prvi teden v mesecu.
Spremljanje oglasom je namenjeno predvsem stranem, ki dosegajo 5% obiskanost
- slednje so v matriki tudi označene z
modro barvo.
| 24UR | AVTONET | DELO | DNEVNIK | EON | GVIN | INFOMEDIJI | JEROVŠEK | KOMPAS | LJKINO | MICROSOFT | PIRS | RTV | RUMENI INTERET | SALOMON | SIOL | SLOWWWENIA | S-NET | TIS TELEKOM | |
| 100% Celulitis | ![]() |
||||||||||||||||||
| ADI | ![]() |
||||||||||||||||||
| Ambient | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| AMZS | ![]() |
||||||||||||||||||
| Avtofinish Koprivec | ![]() |
||||||||||||||||||
| Avtohiša Bajc | ![]() |
||||||||||||||||||
| Avtohiša Čepon | ![]() |
||||||||||||||||||
| Avtohiša Meško | ![]() |
||||||||||||||||||
| Avtoplus | ![]() |
||||||||||||||||||
| Avtoprodaja Skink | ![]() |
||||||||||||||||||
| Bockmann | ![]() |
||||||||||||||||||
| Bolha | ![]() |
||||||||||||||||||
| Chawa | ![]() |
||||||||||||||||||
| CPT | ![]() |
||||||||||||||||||
| Dee Jay Time | ![]() |
||||||||||||||||||
| Dohodnina.com | ![]() |
||||||||||||||||||
| DOM e-trgovina | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| Donava 2000 | ![]() |
||||||||||||||||||
| Ekipa | ![]() |
||||||||||||||||||
| Email.si | ![]() |
||||||||||||||||||
| FD Avtodeli | ![]() |
||||||||||||||||||
| Felnar | ![]() |
||||||||||||||||||
| Finander | ![]() |
||||||||||||||||||
| Fun e-trgovina | ![]() |
||||||||||||||||||
| Gambit Trade | ![]() |
||||||||||||||||||
| Gradbena borza | ![]() |
||||||||||||||||||
| HMZS | ![]() |
||||||||||||||||||
| Horn 2000 | ![]() |
||||||||||||||||||
| Hyundai Urban | ![]() |
||||||||||||||||||
| Inetia | ![]() |
||||||||||||||||||
| ISDN 3000 | ![]() |
||||||||||||||||||
| Istria | ![]() |
||||||||||||||||||
| KAS s.p. | ![]() |
||||||||||||||||||
| Kazalo.net | ![]() |
||||||||||||||||||
| Keim | ![]() |
||||||||||||||||||
| Kmečka družba | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| Kron Telekom | ![]() |
||||||||||||||||||
| Ljubljanski kino | |||||||||||||||||||
| Megaklik | ![]() |
||||||||||||||||||
| Mehano | ![]() |
||||||||||||||||||
| Microsoft | ![]() |
||||||||||||||||||
| Modro | ![]() |
||||||||||||||||||
| NLB | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| OM Mobilia | ![]() |
||||||||||||||||||
| Pošta Slovenije | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| Radio Salomon | ![]() |
||||||||||||||||||
| Radio Veseljak | ![]() |
||||||||||||||||||
| Recept | ![]() |
||||||||||||||||||
| Red Success | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| Rsos | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| RTV Slovenia Val 202 | ![]() |
||||||||||||||||||
| Salomonov Ugankar | ![]() |
||||||||||||||||||
| SAOP | ![]() |
||||||||||||||||||
| Si21 | ![]() |
||||||||||||||||||
| Siemens | ![]() |
||||||||||||||||||
| SiOL | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| SIR revija | ![]() |
||||||||||||||||||
| Slo.net | ![]() |
||||||||||||||||||
| SOS Company | ![]() |
||||||||||||||||||
| Sovenska Knjigarna | ![]() |
||||||||||||||||||
| Svet glasbe | ![]() |
||||||||||||||||||
| Škoda | ![]() |
||||||||||||||||||
| TČR d.d. | ![]() |
||||||||||||||||||
| Teleinfos | ![]() |
||||||||||||||||||
| Turistični polž | ![]() |
||||||||||||||||||
| Turistični radio | ![]() |
||||||||||||||||||
| Ugankarski izziv | ![]() |
||||||||||||||||||
| Ugankarski tabloid | ![]() |
||||||||||||||||||
| Vele Oglasnik | ![]() |
||||||||||||||||||
| Velux | ![]() |
||||||||||||||||||
| Web.si award | ![]() |
||||||||||||||||||
| Wipic | ![]() |
||||||||||||||||||
| Zavarovalnica Triglav | ![]() |
||||||||||||||||||
| ZZZS | ![]() |