RIS

Končni rezultati sklopa o navadah in vrednotah (Couper)

frekvence
razmernostne spremenljivke
komentar

 

 

Trditve o vrednotah (povprečne ocene).


Vaše vrednote in navade
N Minimum Maximum Povprečje Std. Odklon
Vključen(a) sem v družinsko življenje. 4041 1 5 4,14 ,99
Vključen(a) sem v delo za plačilo.  3956 1 5 3,59 1,43
Sodelujem v organizacijah ali pri prostovoljnem delu.  3986 1 5 2,40 1,36
Sem fizično privlačen(na).  3751 1 5 3,55 ,91
Sem zdrav(a).  4032 1 5 4,26 ,78
Sem finančno preskrbljen(a).  4032 1 5 3,72 ,96
Sem religiozen(na).  3887 1 5 2,21 1,35
Sem neodvisen(na).  3975 1 5 3,72 1,14
Sem aktiven(na).  4006 1 5 4,10 ,87
Sem ljubeč(a).  3925 1 5 4,26 ,79
Sem prijatelj(ica).  3978 1 5 4,46 ,72

Trditve o vrednotah.

 

1 sploh ne 2 ne zelo dobro 3 delno 4 dobro 5 zelo dobro Skupaj
Vključen(a) sem v družinsko življenje. število 131 147 534 1455 1774 4041
% 3,2% 3,6% 13,2% 36,0% 43,9% 100,0%
Vključen(a) sem v delo za plačilo.  število 642 237 590 1101 1386 3956
% 16,2% 6,0% 14,9% 27,8% 35,0% 100,0%
Sodelujem v organizacijah ali pri prostovoljnem delu.  število 1412 898 779 455 442 3986
% 35,4% 22,5% 19,5% 11,4% 11,1% 100,0%
Sem fizično privlačen(na).  število 124 256 1237 1683 451 3751
% 3,3% 6,8% 33,0% 44,9% 12,0% 100,0%
Sem zdrav(a).  število 36 90 371 1843 1692 4032
% ,9% 2,2% 9,2% 45,7% 42,0% 100,0%
Sem finančno preskrbljen(a).  število 126 298 941 1898 769 4032
% 3,1% 7,4% 23,3% 47,1% 19,1% 100,0%
Sem religiozen(na). število 1801 583 704 484 315 3887
% 46,3% 15,0% 18,1% 12,5% 8,1% 100,0%
Sem neodvisen(na). število 222 316 1011 1219 1207 3975
% 5,6% 7,9% 25,4% 30,7% 30,4% 100,0%
Sem aktiven(na). število 35 137 709 1633 1492 4006
% ,9% 3,4% 17,7% 40,8% 37,2% 100,0%
Sem ljubeč(a). število 24 69 497 1625 1710 3925
% ,6% 1,8% 12,7% 41,4% 43,6% 100,0%
Sem prijatelj(ica). število 23 47 249 1434 2225 3978
% ,6% 1,2% 6,3% 36,0% 55,9% 100,0%

Strinjanje s trditvami o sebi. 


Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)
1 sploh se ne strinjam 2 delno se ne strinjam 3 delno se strinjam 4 popolnoma se strinjam ne vem Skupaj
O sebi mislim pozitivno. število 76 208 1719 2024 41 4068
% 1,9% 5,1% 42,3% 49,8% 1,0% 100,0%
Včasih se mi zdi, da sploh nisem v redu. število 929 1025 1493 521 53 4021
% 23,1% 25,5% 37,1% 13,0% 1,3% 100,0%
V celoti gledano sem s seboj zadovoljen.  število 79 311 1703 1904 34 4031
% 2,0% 7,7% 42,2% 47,2% ,8% 100,0%
Navadno skrbim za to, da naredim dober vtis.  število 88 340 1671 1902 38 4039
% 2,2% 8,4% 41,4% 47,1% ,9% 100,0%
Skrbi me, kaj si drugi ljudje mislijo o meni.  število 808 1193 1381 633 29 4044
% 20,0% 29,5% 34,1% 15,7% ,7% 100,0%
Včasih imam občutek, da nobene stvari ne morem narediti prav. število 1440 1218 980 344 52 4034
% 35,7% 30,2% 24,3% 8,5% 1,3% 100,0%
Ko poskušam načrtovati, se navadno zgodijo stvari, zaradi katerih moram načrte spremeniti.  število 656 1293 1528 451 108 4036
% 16,3% 32,0% 37,9% 11,2% 2,7% 100,0%


Strinjanje s trditvami o sebi. 


N Minimum Maximum Povprečje Std. Odklon
O sebi mislim pozitivno. 4027 1 4 3,41 ,68
Včasih se mi zdi, da sploh nisem v redu.  3968 1 4 2,40 ,99
V celoti gledano sem s seboj zadovoljen.  3997 1 4 3,36 ,71
Navadno skrbim za to, da naredim dober vtis.  4001 1 4 3,35 ,73
Skrbi me, kaj si drugi ljudje mislijo o meni.  4015 1 4 2,46 ,98
Včasih imam občutek, da nobene stvari ne morem narediti prav. 3982 1 4 2,06 ,97
Ko poskušam načrtovati, se navadno zgodijo stvari, zaradi katerih moram načrte spremeniti.  3928 1 4 2,45 ,90

 

Strinjanje s trditvami o sebi. 



1 sploh se ne strinjam 2 delno se ne strinjam 3 delno se strinjam 4 popolnoma se strinjam ne vem Skupaj
Ko načrtujem, navadno izpeljem stvari tako, kot sem načrtoval(a).  število 63 350 2289 1271 42 4015
% 1,6% 8,7% 57,0% 31,7% 1,0% 100,0%
Poskušam se sprijazniti s tem, da nekaterih stvari v življenju ni mogoče spremeniti.  število 385 563 1566 1457 40 4011
% 9,6% 14,0% 39,0% 36,3% 1,0% 100,0%
Navadno v svojem življenju iščem pomoč Boga. število 2440 712 516 273 57 3998
% 61,0% 17,8% 12,9% 6,8% 1,4% 100,0%
Vedno gledam na svetlo stran stvari. število 138 520 1746 1553 41 3998
% 3,5% 13,0% 43,7% 38,8% 1,0% 100,0%
Vedno sem optimističen(na) glede moje prihodnosti. število 147 495 1702 1589 63 3996
% 3,7% 12,4% 42,6% 39,8% 1,6% 100,0%
Redkokdaj pričakujem, da bodo stvari šle po moje. število 1250 1362 1071 214 95 3992
% 31,3% 34,1% 26,8% 5,4% 2,4% 100,0%

 

Strinjanje s trditvami o sebi. 


N Minimum Maximum Povprečje Std. Odklon
Ko načrtujem, navadno izpeljem stvari tako, kot sem načrtoval(a). 3973 1 4 3,20 ,66
Poskušam se sprijazniti s tem, da nekaterih stvari v življenju ni mogoče spremeniti. 3971 1 4 3,03 ,95
Navadno v svojem življenju iščem pomoč Boga. 3941 1 4 1,65 ,95
Vedno gledam na svetlo stran stvari. 3957 1 4 3,19 ,79
Vedno sem optimističen(na) glede moje prihodnosti. 3933 1 4 3,20 ,80
Redkokdaj pričakujem, da bodo stvari šle po moje. 3897 1 4 2,06 ,90

Trditve o vrednotah.

1 sploh ni res 2 3 4 delno je res 5 6 7 popolnoma je res Skupaj
Včasih se zlažem, če je to potrebno. število 263 593 365 1325 429 326 706 4007
% 6,6% 14,8% 9,1% 33,1% 10,7% 8,1% 17,6% 100,0%
Nikoli ne zakrivam svojih napak. število 195 314 516 1249 590 655 464 3983
% 4,9% 7,9% 13,0% 31,4% 14,8% 16,4% 11,6% 100,0%
Bile so priložnosti, ko sem se z nekom okoristil(a). število 1215 935 410 747 283 158 217 3965
% 30,6% 23,6% 10,3% 18,8% 7,1% 4,0% 5,5% 100,0%
Nikoli ne preklinjam. število 1592 643 473 628 174 278 202 3990
% 39,9% 16,1% 11,9% 15,7% 4,4% 7,0% 5,1% 100,0%
Včasih se raje maščujem, kot da bi oprostil(a) in pozabil(a). število 1258 906 429 721 237 187 250 3988
% 31,5% 22,7% 10,8% 18,1% 5,9% 4,7% 6,3% 100,0%
Vedno spoštujem zakone, tudi če ni verjetno, da bi me pri kršitvi dobili. število 462 505 474 943 351 714 539 3988
% 11,6% 12,7% 11,9% 23,6% 8,8% 17,9% 13,5% 100,0%
O prijatelju(ici) sem že kdaj rekel(la) nekaj slabega za njegovim(njenim) hrbtom. število 650 864 425 974 367 304 401 3985
% 16,3% 21,7% 10,7% 24,4% 9,2% 7,6% 10,1% 100,0%

 

Trditve o vrednotah (povprečne ocene))


N Minimum Maximum Povprečje Std. Odklon
Včasih se zlažem, če je to potrebno.  4007 1 7 4,21 1,80
Nikoli ne zakrivam svojih napak. 3983 1 7 4,39 1,61
Bile so priložnosti, ko sem se z nekom okoristil(a). 3965 1 7 2,82 1,77
Nikoli ne preklinjam. 3990 1 7 2,70 1,85
Včasih se raje maščujem, kot da bi oprostil(a) in pozabil(a). 3988 1 7 2,83 1,82
Vedno spoštujem zakone, tudi če ni verjetno, da bi me pri kršitvi dobili. 3988 1 7 4,13 1,92
O prijatelju(ici) sem že kdaj rekel(la) nekaj slabega za njegovim(njenim) hrbtom.  3985 1 7 3,52 1,87

Trditve o vrednotah.


Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)
1 sploh ni res 2 3 4 delno je res 5 6 7 popolnoma je res Skupaj
Ko se ljudje pogovarjajo zasebno, skušam ne poslušati jih. število 381 330 358 1091 333 691 785 3969
% 9,6% 8,3% 9,0% 27,5% 8,4% 17,4% 19,8% 100,0%
V trgovini so mi že kdaj vrnili prevec drobiža, pa jim tega nisem povedal(a). število 1439 546 235 658 186 275 625 3964
% 36,3% 13,8% 5,9% 16,6% 4,7% 6,9% 15,8% 100,0%
Na carini vedno vse prijavim. število 1408 559 319 772 156 282 438 3934
% 35,8% 14,2% 8,1% 19,6% 4,0% 7,2% 11,1% 100,0%
Ko sem bil(a) majhen(na), sem včasih ukradel(la) kakšno stvar. število 1569 618 243 571 175 216 562 3954
% 39,7% 15,6% 6,1% 14,4% 4,4% 5,5% 14,2% 100,0%
Nikoli nisem odvrgel(la) smeti na ulico. število 1089 593 364 636 205 459 614 3960
% 27,5% 15,0% 9,2% 16,1% 5,2% 11,6% 15,5% 100,0%
Včasih vozim hitreje, kot je dovoljeno. število 343 179 131 636 324 488 1791 3892
% 8,8% 4,6% 3,4% 16,3% 8,3% 12,5% 46,0% 100,0%
Nikoli ne berem knjig ali revij s spolno vsebino. število 1725 619 383 584 137 258 252 3958
% 43,6% 15,6% 9,7% 14,8% 3,5% 6,5% 6,4% 100,0%

 

Trditve o vrednotah (povprečne ocene).


Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)
N Minimum Maximum Povprečje Std. Odklon
Ko se ljudje pogovarjajo zasebno, skušam ne poslušati jih. 3969 1 7 4,48 1,90
V trgovini so mi že kdaj vrnili prevec drobiža, pa jim tega nisem povedal(a). 3964 1 7 3,23 2,24
Na carini vedno vse prijavim. 3934 1 7 3,08 2,09
Ko sem bil(a) majhen(na), sem včasih ukradel(la) kakšno stvar. 3954 1 7 3,02 2,20
Nikoli nisem odvrgel(la) smeti na ulico. 3960 1 7 3,53 2,20
Včasih vozim hitreje, kot je dovoljeno.  3892 1 7 5,32 2,00
Nikoli ne berem knjig ali revij s spolno vsebino. 3958 1 7 2,64 1,91

Trditve o vrednotah.


Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)
1 sploh ni res 2 3 4 delno je res 5 6 7 popolnoma je res Skupaj
Počel(a) sem stvari, o katerih ne govorim drugim ljudem. število 423 319 192 966 317 434 1310 3961
% 10,7% 8,1% 4,8% 24,4% 8,0% 11,0% 33,1% 100,0%
Nikoli ne vzamem stvari, ki mi ne pripadajo. število 237 305 259 724 250 802 1383 3960
% 6,0% 7,7% 6,5% 18,3% 6,3% 20,3% 34,9% 100,0%
Čeprav nisem bil(a) v resnici bolan(bolna), sem si že kdaj vzel(a) bolniško.  število 2000 417 132 529 159 207 486 3930
% 50,9% 10,6% 3,4% 13,5% 4,0% 5,3% 12,4% 100,0%
Nikoli nisem poškodoval(a) knjige iz knjižnice ali kakšno stvar v trgovini, ne da bi to prijavil(a).  število 500 323 227 496 159 543 1704 3952
% 12,7% 8,2% 5,7% 12,6% 4,0% 13,7% 43,1% 100,0%
Imam nekaj precej grdih navad. število 396 690 449 1234 332 308 556 3965
% 10,0% 17,4% 11,3% 31,1% 8,4% 7,8% 14,0% 100,0%
Ne opravljam drugih ljudi.  število 453 499 506 1096 309 625 469 3957
% 11,4% 12,6% 12,8% 27,7% 7,8% 15,8% 11,9% 100,0%

 

Trditve o vrednotah (povprečne ocene).

Strinjanje z naslednjimi trditvami (1 do 4)
N Minimum Maximum Povprečje Std. Odklon
Počel(a) sem stvari, o katerih ne govorim drugim ljudem.  3961 1 7 4,76 2,06
Nikoli ne vzamem stvari, ki mi ne pripadajo. 3960 1 7 5,12 1,92
Čeprav nisem bil(a) v resnici bolan(bolna), sem si že kdaj vzel(a) bolniško. 3930 1 7 2,74 2,20
Nikoli nisem poškodoval(a) knjige iz knjižnice ali kakšno stvar v trgovini, ne da bi to prijavil(a). 3952 1 7 5,01 2,23
Imam nekaj precej grdih navad. 3965 1 7 3,90 1,83
Ne opravljam drugih ljudi. 3957 1 7 4,03 1,85

English version | RIS on-line novice | Indikatorji informacijske družbe | Si-splet | Iskanje

© 1996-2001 RIS
E-mail: mr@ris.org