RIS

Končni rezultati sklopa mediji

frekvence
komentar

 

 


Pomembnost vira  informacij:


sploh ni pomemben 2 3 4 nadvse pomemben
televizija Število 3 21 35 90 89
% 1,3% 8,8% 14,7% 37,8% 37,4%
radio Število 14 34 67 76 44
% 6,0% 14,5% 28,5% 32,3% 18,7%
dnevno časopisje Število 9 17 54 80 75
% 3,8% 7,2% 23,0% 34,0% 31,9%
revije Število 13 49 72 74 27
% 5,5% 20,9% 30,6% 31,5% 11,5%
knjige Število 10 48 65 56 55
% 4,3% 20,5% 27,8% 23,9% 23,5%
internet Število 1 10 44 71 111
% ,4% 4,2% 18,6% 30,0% 46,8%

Pomembnost vira  informacij:
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
televizija 238 1 5 4,01 1,00
radio 235 1 5 3,43 1,13
dnevno časopisje 235 1 5 3,83 1,08
revije 235 1 5 3,23 1,08
knjige 234 1 5 3,42 1,18
internet 237 1 5 4,19 ,91
Valid N (listwise) 231




Branje dnevnih časopisov:


tega časopisa ne berem enkrat tedensko 2 - 3 krat tedensko skoraj vsak dan vsak dan
Delo Število 41 55 34 33 72
% 17,4% 23,4% 14,5% 14,0% 30,6%
Dnevnik Število 113 49 22 19 30
% 48,5% 21,0% 9,4% 8,2% 12,9%
Večer Število 146 31 14 19 21
% 63,2% 13,4% 6,1% 8,2% 9,1%
Finance Število 143 48 15 9 14
% 62,4% 21,0% 6,6% 3,9% 6,1%
Slovenske novice Število 158 43 16 9 6
% 68,1% 18,5% 6,9% 3,9% 2,6%

 

Pogostost gledanja  in spremljanja TV in radijaskih oddaj:

 

nikoli ali skoraj nikoli zelo redko občasno pogosto redno
POP TV Število 15 15 46 84 77
% 6,3% 6,3% 19,4% 35,4% 32,5%
A kanal Število 18 26 59 72 59
% 7,7% 11,1% 25,2% 30,8% 25,2%
Trojka (TV3) Število 118 66 41 7 1
% 50,6% 28,3% 17,6% 3,0% ,4%
RTV Slovenija - Prvi program Število 13 31 60 61 72
% 5,5% 13,1% 25,3% 25,7% 30,4%
RTV Slovenija - Drugi program Število 17 29 69 68 51
% 7,3% 12,4% 29,5% 29,1% 21,8%
TV pika Število 164 47 17 6
% 70,1% 20,1% 7,3% 2,6%
Regionalni TV program Število 152 53 15 8 4
% 65,5% 22,8% 6,5% 3,4% 1,7%
24 ur na POP TV Število 26 32 55 69 54
% 11,0% 13,6% 23,3% 29,2% 22,9%
Dnevnik na RTV SLO Število 19 23 49 79 65
% 8,1% 9,8% 20,9% 33,6% 27,7%
Odmevi na RTV SLO Število 23 31 63 71 48
% 9,7% 13,1% 26,7% 30,1% 20,3%
Radijska poročila na skupnem programu Radia Slovenije Število 60 53 54 43 25
% 25,5% 22,6% 23,0% 18,3% 10,6%
Novice na radiu HIT Število 172 34 17 9 3
% 73,2% 14,5% 7,2% 3,8% 1,3%
Resnična resničnost (TV Slovenija) Število 143 43 36 11 3
% 60,6% 18,2% 15,3% 4,7% 1,3%
Videospotnice (TV Slovenija) Število 122 48 41 19 5
% 51,9% 20,4% 17,4% 8,1% 2,1%
POP party (POP TV) Število 197 26 5
3
% 85,3% 11,3% 2,2%
1,3%
Studio City (TV Slovenija) Število 45 56 75 50 10
% 19,1% 23,7% 31,8% 21,2% 4,2%
Tednik (TV Slovenija) Število 29 56 97 41 13
% 12,3% 23,7% 41,1% 17,4% 5,5%
ZOOM (TV Slovenija) Število 143 48 33 10 1
% 60,9% 20,4% 14,0% 4,3% 0,4%
Lepo je biti milionar (POP TV) Število 36 52 63 62 24
% 15,2% 21,9% 26,6% 26,2% 10,1%
TV Dober dan (POP TV) Število 86 57 45 34 13
% 36,6% 24,3% 19,1% 14,5% 5,5%
Zrcalo tedna (TV Slovenija) Število 45 53 67 52 20
% 19,0% 22,4% 28,3% 21,9% 8,4%

Število izvodov tiskanih medijev, ki so jih anketiranci prebrali:


0 1 2 3 4
Mag Število 172 28 13 1 19
% 73,8% 12,0% 5,6% ,4% 8,2%
GV - Gospodarski vestnik Število 170 32 12 9 11
% 72,6% 13,7% 5,1% 3,8% 4,7%
Monitor Število 154 18 11 7 42
% 66,4% 7,8% 4,7% 3,0% 18,1%
Mladina Število 91 45 29 9 60
% 38,9% 19,2% 12,4% 3,8% 25,6%
Delova Sobotna priloga Število 79 26 27 13 89
% 33,8% 11,1% 11,5% 5,6% 38,0%
Finance Število 156 33 19 7 19
% 66,7% 14,1% 8,1% 3,0% 8,1%
Gea Število 188 20 10 1 14
% 80,7% 8,6% 4,3% ,4% 6,0%
Stop Število 191 19 9 2 12
% 82,0% 8,2% 3,9% ,9% 5,2%
Moj Mikro Število 171 18 14 9 19
% 74,0% 7,8% 6,1% 3,9% 8,2%
Podjetnik Število 207 15 5 3 3
% 88,8% 6,4% 2,1% 1,3% 1,3%
Delova rubrika Informacijske tehnologije Število 150 21 24 10 26
% 64,9% 9,1% 10,4% 4,3% 11,3%
WIN.INI Število 190 16 11 2 14
% 81,5% 6,9% 4,7% ,9% 6,0%
Jana Število 176 40 10 3 4
% 75,5% 17,2% 4,3% 1,3% 1,7%
Glas gospodarstva Število 209 13 6 4 1
% 89,7% 5,6% 2,6% 1,7% ,4%
PC in mediji Število 161 22 18 7 24
% 69,4% 9,5% 7,8% 3,0% 10,3%
Nedeljski dnevnik Število 147 35 17 12 22
% 63,1% 15,0% 7,3% 5,2% 9,4%
Kapital Število 198 24 7 1 3
% 85,0% 10,3% 3,0% ,4% 1,3%
Računalniške novice Število 171 25 13 4 16
% 74,7% 10,9% 5,7% 1,7% 7,0%
Delova priloga Vikend magazin Število 96 35 27 14 62
% 41,0% 15,0% 11,5% 6,0% 26,5%
Salomonov oglasnik Število 153 49 22 2 6
% 65,9% 21,1% 9,5% ,9% 2,6%
Joker Število 190 12 11 2 16
% 82,3% 5,2% 4,8% ,9% 6,9%
PIL Število 222 2 3 2 2
% 96,1% ,9% 1,3% ,9% ,9%
Lady Število 194 24 6 3 5
% 83,6% 10,3% 2,6% 1,3% 2,2%
Nedelo Število 141 27 16 9 39
% 60,8% 11,6% 6,9% 3,9% 16,8%

English version | RIS on-line novice | Indikatorji informacijske družbe | Si-splet | Iskanje

© 1996-2001 RIS
E-mail: mr@ris.org