Eurostat je objavil podatke o uporabi interneta med študenti na osnovi raziskave iz leta 2004. V Evropski uniji je med študenti 85 % uporabnikov interneta. Slovenija ima za eno odstotno točko več uporabnikov interneta med študenti.
Največji delež uporabnikov imajo Skandinavske države in Danska. Slovenija je s 86 % nad povprečjem EU, vendar zaostaja za vsemi starimi članicami razen Italije in Grčije. Med novimi članicami zaostaja za Estonijo, Litvo in Madžarsko.Preglednica: Delež študentov, ki uporabljajo internet in delež uporabnikov interneta (vir: Eurostat)
Študenti | Vsi | |
EU25 | 85 | 47 |
Islandija | 100 | 82 |
Norveška | 99 | 75 |
Finska | 97 | 70 |
Danska | 96 | 76 |
Švedska | 96 | 82 |
Nemčija | 94 | 61 |
Luksemburg | 94 | 65 |
Velika Britanija | 94 | 63 |
Avstrija | 93 | 52 |
Estonija | 92 | 50 |
Portugalska | 91 | 29 |
Španija | 90 | 40 |
Nizozemska | 90 | 69 |
Litva | 87 | 29 |
Madžarska | 87 | 28 |
Slovenija | 86 | 37 |
Slovaška | 83 | 46 |
Češka | 81 | 32 |
Ciper | 81 | 32 |
Poljska | 81 | 29 |
Latvija | 79 | 33 |
Italija | 74 | 31 |
Bolgarija | 58 | 16 |
Irska | 57 | 34 |
Grčija | 55 | 20 |
Turčija | 53 | 13 |
Romunija | 51 | 12 |
Belgija | ||
Francija | ||
Malta |